<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MERCEDES SCENE News-Feed</title>
		<link>http://mercedes-scene.de/</link>
		<description>Die neuesten Schlagzeilen aus der Motor-Welt!</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MERCEDES SCENE News-Feed</title>
			<url>http://mercedes-scene.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://mercedes-scene.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die neuesten Schlagzeilen aus der Motor-Welt!</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 16:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CarSign-Kennzeichenhalter</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3608&#38;cHash=fec23df428</link>
			<description>Zu werksseitig verbauten Kennzeichenhaltern aus Kunststoff bietet die Firma CarSign eine attraktive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zu werksseitig verbauten Kennzeichenhaltern aus Kunststoff bietet die Firma CarSign eine attraktive Alternative. Die kleine Manufaktur aus der Nähe von Ulm hat einen Kennzeichenhalter im Programm, der durch tiefgezogenen Edelstahl, ein ausgereiftes Clip-System für die Befestigung und Inlays aus gegossenem Kunstharz charakterisiert wird. Für die Oberfläche stehen Finishes von gebürstetem Edelstahl über Chrom bis hin zu schwarz glänzenden Pulverbeschichtungen zur Verfügung. Auch die beliebte Carbon-Optik und Lackierungen in Wagenfarbe können realisiert werden. Hinzu kommt die Möglichkeit der Individualisierung: CarSign fertigt für gepflegte Automobile – vom Neuwagen bis zum Oldtimer – persönliche Gravuren ganz nach Kundenwunsch. </p>
<p class="bodytext"><b>Infos:</b><br /><a href="http://www.carsign.de/mercedes" title="CarSign-Kennzeichenhalter" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.carsign.de/mercedes<br /></a> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Mercedes Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechselwirkung</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3530&#38;cHash=134d7e666b</link>
			<description>Anfang 2011 kommt das Wechselkennzeichen. Es soll für bis zu drei Fahrzeuge nutzbar sein und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das System des Wechselkennzeichens hat sich in Österreich und der Schweiz bereits seit Jahren bewährt –&nbsp; hier fahren mehr als acht Prozent aller Pkw mit Wechselnummernschildern – deshalb soll es Anfang 2011 auch in Deutschland eingeführt werden. Dies gab Andreas Scheuer, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, in Berlin bekannt.<br /><br />Das neue Nummernschild soll für bis zu drei Fahrzeuge nutzbar sein. Diese können zwar nicht gleichzeitig bewegt werden, dafür fallen aber auch nur Kosten für die Kfz-Steuer des Autos mit der höchsten Steuerklasse an. Ziel des Systems ist es eine&nbsp; höhere Anzahl umweltfreundlicher Autos auf die Straßen zu bekommen. Die Autobranche erhofft sich außerdem eine Ankurbelung des Marktes, da ein Zweitwagen künftig weniger Kosten verursachen würde. Aber auch die Zulassung von Zweitfahrzeugen würde einfacher und unbürokratischer von statten gehen, deshalb befürwortet auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) das Wechselkennzeichen.<br /><br />Was bedeutet das konkret? Wir könnten schon bald mit dem Kombi zur Arbeit fahren, mit dem Elektroauto zum Einkaufsbummel und mit dem Youngtimer durchs Wochenende cruisen. Die festgelegten Zulassungszeiträume wie bei den Saisonkennzeichen würden der Vergangenheit angehören.</p>]]></content:encoded>
			<category>YTS Special</category>
			<category>flash Special</category>
			<category>AUDI Special</category>
			<category>BMW Special</category>
			<category>Mercedes Top Thema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rote Sau 2.0</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3475&#38;cHash=bd5abd38c6</link>
			<description>Mit identischem Sponsoraufklebern und der Startnummer „35“ erinnert das neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Breit, spektakulär und im authentischen Rennwagen-Outfit, so präsentieren sich zwei ganz besondere S-Klasse Limousinen von AMG. Zum Renntourenwagen von 1971, dem 300 SEL 6.8 AMG, gesellt sich der S 63 AMG“Thirty-Five“. Mit identischem Sponsoraufklebern und der Startnummer „35“ erinnert das neue High-Performance-Automobil an einen historischen Erfolg: Am 25. Juli 1971 hatte der feuerrote Viertürer beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps als Zweiter die Ziellinie überquert, was AMG über Nacht Bekanntheit brachte.</p>
<p class="bodytext">AMG war bei dem belgischen Langstreckenklassiker alles andere als Favorit. Die damaligen mächtigen Gegner hießen Ford Capri RS, BMW 2800 CS, Chevrolet Camaro, Opel Commodore und Alfa Romeo GTA. Keiner rechnete damit, dass die große Luxuslimousine aus der schwäbischen Provinz Affalterbach mit den arrivierten Teams würde mithalten können. Am Steuer des AMG Tourenwagens wechselten sich damals die Piloten Hans Heyer und Clemens Schickentanz ab</p>
<p class="bodytext">Hans Heyer denkt noch gern an dieses Rennen zurück: „Wir wussten, dass wir gewinnen konnten, nur die anderen wussten es noch nicht!“ Auf der Geraden war die AMG Limousine nicht zu schlagen, doch die weitgehend von der Serie übernommene Bremsanlage war mit dem Gewicht des Wagens (1635 Kilogramm) ein wenig überfordert. „Aber auf dem alten Kurs von Spa hatten die Scheiben ja viel Zeit sich abzukühlen, und auf den langen Geraden, da kriegte uns keiner“, erinnert sich der heute 67-Jährige. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h war der 300 SEL 6.8 AMG für den schnellen belgischen Kurs maßgeschneidert. Innen herrschte mit den serienmäßigen Ausstattungsdetails wie Servolenkung, Luftfederung, Teppichen, Türverkleidungen und dem Armaturenbrett mit Edelholz-Zierteilen eine luxuriöse Atmosphäre.</p>
<p class="bodytext">Die technische Basis für den AMG Rennwagen war der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Mit einer Leistung von 184 kW / 250 PS bei 4000 Umdrehungen pro Minute (U/min) und einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h war die Luxuslimousine seinerzeit das schnellste deutsche Serienautomobil. Nicht nur die Hubraumerhöhung von 6330 auf 6835 cm3 brachte einen Leistungszuwachs auf 315 kW /428 PS bei 5500 U/min und einen Drehmomentanstieg von 500 auf 608 Newtonmeter (Nm). AMG-Mitbegründer Erhard Melcher hatte den Achtzylinder mit Hilfe klassischer Maßnahmen mehr Leistung eingehaucht. Schärfere Nockenwellen, modifizierte Kipphebel, erleichterte Pleuel, neue Mahle-Kolben, größere Einlassventile, geänderte Brennräume, polierte Ein- und Auslasskanäle, eine neue Ansaugbrücke mit zwei Drosselklappen sowie eine Renn-Abgasanlage sorgten für besseren Gasdurchsatz und ermöglichten höhere Drehzahlen. Vom Einbau eines Zusatzölkühlers und dem Feinwuchten der Kurbelwelle profitierte die Standfestigkeit.</p>
<p class="bodytext">Eine Reglementänderung der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) bremste den Boliden später aus, als im Tourenwagen-Europapokal waren nur noch Wagen bis fünf Liter Hubraum startberechtigt waren. AMG verkauft seine Rennlimousine an den französischen Mischkonzern Matra, wo er für Hochgeschwindigkeitstests von Flugzeugreifen umgebaut wird. Danach verliert sich seine Spur. Im Frühjahr 2006 baute Mercedes-AMG ein Replikat des 300 SEL 6.8 AMG nach Originalunterlagen auf.</p>
<p class="bodytext">Wie sein historischer Vorgänger sorgt auch das S 63 AMG Showcar für Aufsehen. Die imposante Bereifung mit 275/35 R 20 und 325/30 R 20 Pneus an Vorder- und Hinterachse zieht die Blicke ebenso an wie die pro Seite um 4,5 Zentimeter verbreiterten Kotflügel. Die Startnummer 35 und praktisch alle Sponsoraufkleber sind dem Original nachempfunden. Anstelle des feuerroten Unilacks ziert die Karosserie des Showcars „AMG Le Mans rot metallic“ ein exklusiv nur beim neuen SLS AMG erhältlicher Farbton. Das spektakuläre Showcar gibt einen Ausblick auf die Serienversion des neuen S 63 AMG, die im September 2010 ihre Markteinführung feiern wird.</p>
<p class="bodytext">Für Vortrieb sorgen der neue AMG 5,5-Liter-V8-Biturbomotor und das AMG Speedshift MCT Sieben-Gang-Sportgetriebe. Der neue V8-Biturbo wird in der Mercedes-AMG-Modellstrategie der nächsten Jahre eine bedeutende Rolle spielen. Gegenüber dem AMG 6,3-Liter-V8-Saugmotor mit einem Hubvolumen von 6208 cm3 kommt der neue AMG 5,5-Liter-V8-Biturbomotor mit 5461cm3 aus. Die Reduzierung um exakt 747 Kubikzentimeter kommt ebenso der Effizienz zugute wie der Einsatz einer Direkteinspritzung.</p>
<p class="bodytext">Erstmals nutzt AMG damit die Vorteile der Benzin-Direkteinspritzung mit strahlgeführter Verbrennung und Piezo-Injektoren. Diese Technologie ermöglicht durch einen höheren thermodynamischen Wirkungsgrad eine bessere Kraftstoffausnutzung und führt zu geringeren Abgas-Emissionen. AMG kombiniert die strahlgeführte Verbrennung mit einer Biturbo-Aufladung. Weitere Highlights sind: Vollaluminium-Kurbelgehäuse, Vierventiltechnik mit Nockenwellenverstellung, Luft-Wasser-Ladeluftkühlung, Generatormanagement sowie die serienmäßige Stopp-Start-Funktion.</p>
<p class="bodytext">Dieses Hightech-Paket führt zu einer hohen Leistungs- und Drehmomentausbeute bei gleichzeitig im Wettbewerb konkurrenzlosen Verbrauchswerten. Der 5,5-Liter-V8-Biturbomotor entwickelt eine Höchstleistung von 400 kW / 544 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Nm. In Verbindung mit dem AMG Performance-Package steigen die Werte auf 420 kW / 571 PS und 900 Nm. Wesentlicher Unterschied zwischen beiden Leistungsstufen ist der von 1,0 auf 1,3 bar gesteigerte maximale Ladedruck.</p>
<p class="bodytext">Mit einem (vorläufigen) Kraftstoffverbrauch von 10,5 Litern auf 100 Kilometer nach NEFZ ist der neue S 63 AMG um 3,9 Liter sparsamer als das Vorgängermodell mit AMG 6,3-Liter-V8-Saugmotor – trotz einer Steigerung der Höchstleistung um 14 kW / 19 PS bzw. 34 kW / 46 PS und des Drehmoments um 170 Nm bzw. 270 Nm. Die Einsparung beim Kraftstoffverbrauch von über 25 Prozent gilt unter Motorfachleuten als Quantensprung. Auch die CO2-Emissionen konnten damit erheblich reduziert werden: Der Wert von 246 Gramm pro Kilometer liegt um 28,5 Prozent unter dem Vorgänger. Beide Leistungsvarianten des neuen V8-Triebwerks verfügen über identische Verbrauchs- und CO2-Werte.</p>
<p class="bodytext">Zusätzlich verfügt der Achtzylinder-Biturbomotor über das aus dem E 63 AMG bekannte Generatormanagement. In jeder Schubphase des Motors und beim Bremsen wird kinetische Energie zum Laden der Batterie genutzt und nicht, wie sonst üblich, in Wärme umgewandelt. In allen anderen Betriebsbereichen kann durch die Kombination von Bordnetz- und Generatormanagement der Generator auf einem niedrigen Spannungsniveau gehalten werden. Dies entlastet den Motor und ermöglicht eine Kraftstoffersparnis um rund 0,15 Liter auf 100 Kilometer nach NEFZ-Norm und bis zu 0,2 l/100 km im Stadtverkehr mit häufigen Schub- und Bremsphasen.</p>
<p class="bodytext">Die Hochleistungslimousine beschleunigt von null auf 100 km/h in 4,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h (elektronisch begrenzt). Mit AMG Performance-Package ist Tempo 100 nach 4,4 Sekunden erreicht. Mit dem Package ist auch eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 300 km/h verbunden (elektronisch begrenzt).</p>]]></content:encoded>
			<category>YTS Mercedes</category>
			<category>YTS Special</category>
			<category>Mercedes Top Thema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basteln mit Lewis und Jenson</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3493&#38;cHash=91038345d7</link>
			<description>Was passiert, wenn zwei F1-Champions von ihrem Team verlassen werden, zeigt dieses Video!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Was passiert, wenn zwei F1-Champions von ihrem Team verlassen werden, zeigt dieses Video!</p>]]></content:encoded>
			<category>Mercedes Top Thema</category>
			<category>motorfacts Special</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Wandern ist des Oldies Lust</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3519&#38;cHash=ed77f3b97e</link>
			<description>Vom 24. bis 27. Juni feiert die ADAC Deutschland Klassik um den großen Preis der Deutschen Post in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit Donnerstag, dem 24. Juni, in Europas Kulturhauptstadt Essen der Startschuss zur Premiere der ADAC Deutschland Klassik um den großen Preis der Deutschen Post fiel, begannen für die Teilnehmer vier höchst interessante und kurzweilige Tage in der Ruhr-Region. Über 100 prächtige Oldtimer erwandern in drei Tagesetappen von 42 bis 165 Kilometern Länge eine Vielzahl von Zielen, die zu den kulinarischen, kulturellen und industriellen Höhepunkten des Ruhrgebiets zählen.</p>
<p class="bodytext">Die erste Etappe am Donnerstag (24. 6.) beginnt mit dem Prolog um den SONAX-Pokal. Die Freunde der historischen und klassischen Automobile besuchen die berühmte Zeche Zollverein in Essen mit ihrem markanten Förderturm und die im Bauhausstil errichtete Schachtanlage XII. Sie gilt als schönste Zeche der Welt. Nach ihrer Stilllegung wurde sie 2001 samt der Kokerei Zollverein zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. In diesem Besucherzentrum der „Route der Industriekultur“ prägen Medien- und Designfirmen, Künstlerwerkstätten, Ausstellungshallen, Restaurants und Cafés ein urbanes Bild.</p>
<p class="bodytext">Oberhalb des Baldeneysees in Essen steht die nächste WP an, die beim Oldtimerwandern nicht Wertungsprüfung sondern vielmehr Wanderpause bedeutet. Denn das Motto lautet bei der Veranstaltung lautet: Genuss braucht Zeit. Auf dem Programm steht die „Villa Hügel“, mit der sich die Industriellenfamilie Krupp mit ein Denkmal setzte. Von 1873 bis 1945 diente das imposante Gebäude als Wohn- und Repräsentationsgebäude. Heute sind die Hallen und Salons mit ihren kostbaren Gemälden und Gobelins zur Besichtigung freigegeben.</p>
<p class="bodytext">Der zweite Tag (25.6.) führt die wandernden Oldtimer Richtung Osten auf der „Schlösser-Route“&nbsp; zum Wasserschloss Westerholt bei Herten, das 1992 komplett restauriert wurde. Weiter geht es zur mittelalterlichen Burg Vischering bei Lüdingshausen und hin zu einem der bedeutendsten Wasserschlösser Nordrhein-Westfalens, dem Schloss Nordkirchen. Es gilt als westfälisches Versailles. Am Nachmittag setzen die über 200 Teilnehmer ihre Wanderung um den Vredestein-Pokal über Schloss Cappenberg und Castrop Rauxel zurück zum „Fahrerlager“ Hotel Bredeney fort.</p>
<p class="bodytext">Bei der „Tour de Ruhr“ am Samstag (26.6.) geht es um den Autostadt-Pokal. Das unter Denkmalschutz stehende, 80 Jahre alte Pumpspeicherkraftwerk Herdecke am Hengsteysee wird speziell für die Teilnehmer geöffnet. Nächster Höhepunkt ist das Westfälische Freilichtmuseum bei Hagen. In dem europaweit einzigartigen Museum können die Besucher nicht nur schauen, sondern selbst Hand anlegen. Denn in einem Drittel der über 60 historischen Betriebe wird tatsächlich noch gearbeitet und produziert. Entsprechend lebendig wird es hier zugehen, wenn das „Rollende Museum“ mit seinen exquisiten Exponaten zu Besuch kommt.</p>
<p class="bodytext">Einen abschließenden flüssigen Genuss erwartet die nicht nur wissensdurstigen Teilnehmer bei der Kornbrennerei Hegemann. Eingebettet in einer landschaftlichen Idylle wird die 1868 gegründete Fabrik in der vierten Generation von der Familie betrieben. Hier können sich die Teilnehmer in die Geheimnisse des Kornbrennens einweihen lassen.</p>
<p class="bodytext">Der Höhepunkt der Veranstaltung erfolgt am Sonntag (27.6.) mit dem Concours d´Elegance auf dem Willy-Brandt-Platz in der Fußgängerzone in Essen. Dort werden am Vormittag die schönsten Oldtimer der Veranstaltung in den drei Altersklassen prämiert.</p>
<p class="bodytext">Das vom ADAC bereits seit 2003 praktizierte Oldtimer-Wandern findet künftig jedes Jahr in einer anderen Region Deutschlands statt. 2011 findet die Veranstaltung vom 30. Juni bis 3. Juli anlässlich des 125. Geburtstags des Automobils in Nordbaden mit Start und Ziel in Karlsruhe statt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Mercedes Top Thema</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Classic Days - Der Traum vom Fliegen!</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3446&#38;cHash=a0034f83b1</link>
			<description>Ein Highlight für alle Geschichts- und Technikbegeisterten – zu Lande und in der Luft – bieten die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Highlight für alle Geschichts- und Technikbegeisterten – zu Lande und in der Luft – bieten die Classic Days auf dem Flugplatz Schönhagen bei Berlin. Am 17. und 18. Juli werden hier nostalgische Motor- und Segelflugzeuge sowie klassische Fahrzeuge aus ganz Europa zu sehen sein. Detailliert in Augenschein genommen werden die fahr- und flugfähig gehaltenen Karossen auf bzw. vor und sogar über der Bühne, moderiert von Johannes Hübner. Die schönsten und originellsten Modelle bekommen in verschiedenen Kategorien einen Pokal als Auszeichnung. &nbsp;<br><br>Neben den Flugzeugen bietet der Deutsche Aero Club den Zuschauern zudem ein besonderes Erlebnis: Am Samstag richtet er den zweiten “Tutima-Preis der Lüfte“ direkt auf dem Flugplatz aus. Bei dem Leistungsvergleich treten in den Kategorien – Motorkunstflug, Navigationsflug mit Landewettbewerb, Slalom sowie Fenderrigging für Hubschrauber – die besten Wettbewerbspiloten an. <br><br>Besuchern wird an beiden Tagen ein breites Angebot an Rundflügen zur Verfügung stehen. Unter anderem ist Europas letzter noch fliegender Original-Rosinenbomber – Baujahr 1944, 20 Meter lang, 30 Meter Spannweite, 300 km/h schnell und liebevoll restauriert – vor Ort. <br><br>Für die Ausdauernden folgt im Anschluss unter dem Motto ’Rock am Hangar’ die<br>Classic-Days-Party mit Live-Bands direkt auf dem Flugplatz. <br><b><br>Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es unter: </b><br><a href="http://www.classic-days-berlin-brandenburg.de/" title="Webseite Classic Days" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.classic-days-berlin-brandenburg.de</a><br><br></p>]]></content:encoded>
			<category>YTS Teaser</category>
			<category>flash Event News</category>
			<category>CuF Event-News</category>
			<category>Audi Event-News</category>
			<category>BMW Event-News</category>
			<category>Ford Event-News</category>
			<category>Mercedes Event-News</category>
			<category>Mini Event-News</category>
			<category>Porsche Event-News</category>
			<category>VW Event-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreifaches Tuning-Vergnügen</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3420&#38;cHash=103a3e5032</link>
			<description>Gleich drei neue Kataloge erfreuen das Herz des Tuning-Fans. “Carzone Specials“, “Carcept“ und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gleich drei neue Kataloge erfreuen das Herz des Tuning-Fans. “Carzone Specials“, “Carcept“ und “Neodesign“ sind ab sofort bei MW-Motorsport erhältlich und bieten ein umfassendes Styling-Programm für fast jedes Fahrzeug und nahezu jeden Geschmack. Bestellt werden können die Kataloge entweder einzeln zum Preis von 3,00 EUR (inkl. Versand innerhalb Deutschlands) oder im 3er Set zum Preis von 6,00 EUR (inkl. Versand innerhalb Deutschlands), einfach mit einer kurzen E-Mail an info@mw-motorsport.de. <br><b><br>Infos: </b><br><a href="http://www.autostyle-dortmund.de/" title="Webseite Autostyle Dortmund" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.autostyle-dortmund.de</a><br><br></p>]]></content:encoded>
			<category>flash Produkte</category>
			<category>CuF Produkte</category>
			<category>AUDI Produkte</category>
			<category>BMW Produkte</category>
			<category>Ford Produkte</category>
			<category>Mercedes Produkte</category>
			<category>MINI Produkte</category>
			<category>Porsche Produkte</category>
			<category>VW Produkte</category>
			<category>motorfacts Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Richtig Flagge zeigen bei der WM</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3423&#38;cHash=4b28fec505</link>
			<description>Nach einem Sieg geht es ab in den Autokorso. Doch Vorsicht: Nicht alles ist erlaubt!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Schwarz-rot-goldene Fahnen überall: Nach einem siegreichen Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft geht es ab in den Autokorso. Doch Vorsicht: Nicht alles ist erlaubt! <br /><br />Die Flaggen am Auto sind meist mit einfachen, nicht sonderlich haltbaren Plastikhalterungen versehen. Wenn sie abreißen, können sie darum den nachfolgenden Verkehr gefährden. Bei Fahrten in der Stadt ist das kein Problem, bei Überlandfahrten oder gar auf der Autobahn gehören die Flaggen jedoch ins Auto. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die Halterung einen stabilen Eindruck macht und eine verständliche Anweisung für die Montage beigelegt wurde, raten die Fachleute vom TÜV NORD Mobilität. Die montierten Fahnen dürfen auf keinen Fall dem Fahrer den Blick versperren. <br /><br />Das gilt natürlich auch für Innen- und Außenspiegel. Ebenso darf die Beleuchtung nicht verdeckt werden. Autobesitzer mit nur einem Außenspiegel am Fahrzeug müssen auch die Heckscheibe frei lassen.&nbsp; Eindeutig verboten ist es, während der Fahrt Flaggen an Stangen aus dem Autofenster zu halten. Bei aller Begeisterung, die die Teilnehmer an einem Autokorso erfasst: Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass Sicht und Gehör nicht beeinträchtigt werden. Es gilt nach wie vor das Gebot: Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen vermeidbar behindert oder belästigt wird. <br /><br />Wer dagegen verstößt, muss mit Geldbußen rechnen. So kann die Betätigung der Lichthupe 10 Euro kosten und eine blockierte Kreuzung 20 Euro teuer werden. Viele Städte und Kommunen sind großzügig, werten Auto-Karawanen oftmals als Demonstration und sperren für sie zum Teil sogar die Straßen. Kein Pardon kennen die Ordnungshüter jedoch beim Alkohol. Der Fahrer des Autos muss immer nüchtern bleiben. Das Mitfahren auf Motorhaube oder Fahrzeugdach ist purer Leichtsinn, das Hinauslehnen aus dem Auto schon bei geringem Tempo gefährlich. Auch wer stehend mitfährt und dabei den Oberkörper durch das Schiebedach steckt, riskiert gefährliche Verletzungen. Die Fahrer sollten alle Mitfahrer zur Besonnenheit mahnen, dann kann ein neues Fußball-Sommermärchen beginnen.</p>
<p class="bodytext"><i>Text: MI/autoreporter.net</i></p>]]></content:encoded>
			<category>motorfacts Special</category>
			<category>flash Special</category>
			<category>AUDI Special</category>
			<category>BMW Special</category>
			<category>Ford Special</category>
			<category>Mercedes Top Thema</category>
			<category>MINI Special</category>
			<category>VW Special</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Design-Ventilkappen von Dotz</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3418&#38;cHash=042aa6655a</link>
			<description>Dotz trumpft derzeit mit einem besonderen Kaliber auf: 38-mm-Ventilkappen. Aus Leichtmetall...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dotz trumpft derzeit mit einem besonderen Kaliber auf: 38-mm-Ventilkappen. Aus Leichtmetall gefertigt und in acht unterschiedlichen Farben lieferbar, eignen sie sich für alle Räder – unabhängig von der Marke. Je nach Farbwahl bringen die mit Dotz-Logo versehenen Kappen einen zusätzlichen Kontrast zu Pin-Stripings und Stickern oder fügen sich Ton in Ton in das Gesamtbild ein. Einzige Voraussetzung für die Montage sind handelsübliche Gummiventile.<br /><b><br />Infos: </b><br /><a href="http://www.dotzmag.com/" title="Webseite DOTZ" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dotzmag.com</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>YTS Produkte</category>
			<category>flash Produkte</category>
			<category>CuF Produkte</category>
			<category>AUDI Produkte</category>
			<category>BMW Produkte</category>
			<category>Ford Produkte</category>
			<category>Mercedes Produkte</category>
			<category>MINI Produkte</category>
			<category>Porsche Produkte</category>
			<category>VW Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WM-Form fürs Auto</title>
			<link>http://mercedes-scene.de/index.php?id=488&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3422&#38;cHash=606ff02126</link>
			<description>Die Fähnchen montiert, die Außenspiegel verkleidet, die Vuvuzela aufs Dach geschnallt: Die WM hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Fähnchen an die Scheiben montiert, die Außenspiegel verkleidet und die Vuvuzela aufs Dach geschnallt. Keine Frage, die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika ist in vollem Gange.<br /><br />Es ist schon abenteuerlich, welche Bedeutung der Fußball in unserer Gesellschaft inzwischen hat. Da muss wenigstens ein Bundespräsident das Weite suchen, um Miro Kloses Ladehemmungen oder Michael Ballacks WM-Aus für wenige Momente auf die Warmhalteplatte zu verfrachten. Auch vor dem Auto macht die WM nicht Halt: Werbeaktionen pflastern den Weg der Fußball-Fans und derer, die es eigentlich nur für ein paar Wochen sein wollen. Deutschland ist mal wieder „schwarz-rot-geil.“</p>
